Wybór budynku
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane
| Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 25,10 m2 | 1P+K | 107930,00 pln | ![]() |
| 2 | 0 | 33,42 m2 | 1P+K | 143706,00 pln | ![]() |
| 3 | 0 | 37,97 m2 | 2P+K | 163271,00 pln | ![]() |
| 4 | 0 | 43,81 m2 | 2P+K | 188383,00 pln | ![]() |
| 5 | 0 | 40,17 m2 | 2P+K | 172731,00 pln | ![]() |
| 6 | 0 | 40,17 m2 | 2P+K | 180765,00 pln | ![]() |
| 7 | 0 | 43,81 m2 | 2P+K | 188383,00 pln | ![]() |
| 8 | 0 | 37,97 m2 | 2P+K | 163271,00 pln | ![]() |
| 9 | 0 | 33,42 m2 | 1P+K | 143706,00 pln | ![]() |
| 10 | 0 | 25,10 m2 | 1P+K | 107930,00 pln | ![]() |
| 11 | 1 | 25,10 m2 | 1P+K | 107930,00 pln | ![]() |
| 12 | 1 | 33,42 m2 | 1P+K | 143706,00 pln | ![]() |
| 13 | 1 | 37,97 m2 | 2P+K | 163271,00 pln | ![]() |
| 14 | 1 | 43,81 m2 | 2P+K | 188383,00 pln | ![]() |
| 15 | 1 | 40,17 m2 | 2P+K | 172731,00 pln | ![]() |
| 16 | 1 | 40,17 m2 | 2P+K | 172731,00 pln | ![]() |
| 17 | 1 | 43,81 m2 | 2P+K | 188383,00 pln | ![]() |
| 18 | 1 | 37,97 m2 | 2P+K | 163271,00 pln | ![]() |
| 19 | 1 | 33,42 m2 | 1P+K | 143706,00 pln | ![]() |
| 20 | 1 | 25,10 m2 | 1P+K | 107930,00 pln | ![]() |
| 21 | 2 | 25,10 m2 | 1P+K | 107930,00 pln | ![]() |
| 22 | 2 | 33,42 m2 | 1P+K | 143706,00 pln | ![]() |
| 23 | 2 | 37,97 m2 | 2P+K | 163271,00 pln | ![]() |
| 24 | 2 | 43,81 m2 | 2P+K | 188383,00 pln | ![]() |
| 25 | 2 | 40,17 m2 | 2P+K | 172731,00 pln | ![]() |
| 26 | 2 | 40,17 m2 | 2P+K | 172731,00 pln | ![]() |
| 27 | 2 | 43,81 m2 | 2P+K | 188383,00 pln | ![]() |
| 28 | 2 | 37,97 m2 | 2P+K | 163271,00 pln | ![]() |
| 29 | 2 | 33,42 m2 | 1P+K | 143706,00 pln | ![]() |
| 30 | 2 | 25,10 m2 | 1P+K | 107930,00 pln | ![]() |
