Złote Kąty / II piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
L27 | II piętro | 42,69 m2 | mieszkanie | 172894,50 pln | ![]() |
L28 | II piętro | 42,69 m2 | mieszkanie | 172894,50 pln | ![]() |
L29 | II piętro | 25,49 m2 | mieszkanie | 103234,50 pln | ![]() |
L30 | II piętro | 30,48 m2 | mieszkanie | 123444,00 pln | ![]() |
L31 | II piętro | 51,41 m2 | mieszkanie | 208210,50 pln | ![]() |
L32 | II piętro | 51,41 m2 | mieszkanie | 208210,50 pln | ![]() |
L33 | II piętro | 30,47 m2 | mieszkanie | 123403,50 pln | ![]() |
L34 | II piętro | 43,24 m2 | mieszkanie | 175122,00 pln | ![]() |
L35 | II piętro | 42,61 m2 | mieszkanie | 172570,50 pln | ![]() |
L36 | II piętro | 30,38 m2 | mieszkanie | 123039,00 pln | ![]() |
L37 | II piętro | 30,38 m2 | mieszkanie | 123039,00 pln | ![]() |
L38 | II piętro | 57,35 m2 | mieszkanie | 232267,50 pln | ![]() |
L39 | II piętro | 57,35 m2 | mieszkanie | 232267,50 pln | ![]() |
L40 | II piętro | 30,38 m2 | mieszkanie | 123039,00 pln | ![]() |
L41 | II piętro | 31,47 m2 | mieszkanie | 127453,50 pln | ![]() |

- na sprzedaż

- rezerwacja

- sprzedane