Złote Kąty / I piętro/ Wybór mieszkania
| Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| L12 | I piętro | 42,88 m2 | mieszkanie | 173664,00 pln | ![]() |
| L13 | I piętro | 42,88 m2 | mieszkanie | 173664,00 pln | ![]() |
| L14 | I piętro | 25,67 m2 | mieszkanie | 103963,50 pln | ![]() |
| L15 | I piętro | 30,57 m2 | mieszkanie | 123808,50 pln | ![]() |
| L16 | I piętro | 51,67 m2 | mieszkanie | 209263,50 pln | ![]() |
| L17 | I piętro | 51,58 m2 | mieszkanie | 208899,00 pln | ![]() |
| L18 | I piętro | 30,56 m2 | mieszkanie | 123768,00 pln | ![]() |
| L19 | I piętro | 43,42 m2 | mieszkanie | 175851,00 pln | ![]() |
| L20 | I piętro | 42,88 m2 | mieszkanie | 173664,00 pln | ![]() |
| L21 | I piętro | 30,56 m2 | mieszkanie | 123768,00 pln | ![]() |
| L22 | I piętro | 30,56 m2 | mieszkanie | 123768,00 pln | ![]() |
| L23 | I piętro | 57,62 m2 | mieszkanie | 233361,00 pln | ![]() |
| L24 | I piętro | 57,62 m2 | mieszkanie | 233361,00 pln | ![]() |
| L25 | I piętro | 30,56 m2 | mieszkanie | 123768,00 pln | ![]() |
| L26 | I piętro | 31,65 m2 | mieszkanie | 128182,50 pln | ![]() |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane
