Zamoyskiego / parter/ Wybór mieszkania
| Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| U1 | parter | 79,64 m2 | Lokal użytkowy | ![]() | |
| U2 | parter | 77,82 m2 | Lokal użytkowy | ![]() | |
| U3 | parter | 146,48 m2 | Lokal użytkowy | ![]() | |
| U4 | parter | 64,83 m2 | Lokal użytkowy | ![]() | |
| U5 | parter | 78,21 m2 | Lokal użytkowy | ![]() | |
| U6 | parter | 78,68 m2 | Lokal użytkowy | ![]() | |
| U7 | parter | 115,34 m2 | Lokal użytkowy | ![]() |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane
