Osiedle Lusatia Wschód / parter/ Wybór mieszkania
Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | parter | 36.31 m2 | 2P+K | 156096,69 pln | ![]() |
2 | parter | 49.86 m2 | 2P+K | 219334,14 pln | ![]() |
3 | parter | 54.42 m2 | 3P+K | 233951,58 pln | ![]() |
4 | parter | 41.06 m2 | 2P+K | 180622,94 pln | ![]() |
5 | parter | 41.91 m2 | 2P+K | 184362,09 pln | ![]() |
6 | parter | 41.85 m2 | 2P+K | 184098,15 pln | ![]() |
7 | parter | 46.99 m2 | 2P+K | 206709,01 pln | ![]() |
8 | parter | 40.29 m2 | 2P+K | 173206,71 pln | ![]() |
9 | parter | 41.88 m2 | 2P+K | 184230,12 pln | ![]() |
10 | parter | 41.91 m2 | 2P+K | 180171,09 pln | ![]() |
11 | parter | 41.05 m2 | 2P+K | 180578,95 pln | ![]() |
12 | parter | 41.15 m2 | 2P+K | 176903,85 pln | ![]() |
13 | parter | 41.86 m2 | 2P+K | 179956,14 pln | ![]() |
14 | parter | 55.78 m2 | 3P+K | 245376,22 pln | ![]() |

- na sprzedaż

- rezerwacja

- sprzedane