Family / III piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokaluPiętroPowierzchnia użytkowaTypCenaStatus
13AIII piętro 61,82 m2 3P+K269906,12 pln
14AIII piętro 60,87 m2 3P+K265758,42 pln
15AIII piętro 63,42 m2 3P+K298074,00 pln
16AIII piętro 59,64 m2 3P+K328020,00 pln
17aIII piętro 46,64 m2 2P+K209880,00 pln
18AIII piętro 40,97 m2 3P+K184365,00 pln
23bIII piętro 41,63 m2 3P+K181756,58 pln
24BIII piętro 41,61 m2 2P+K187245,00 pln
25BIII piętro 42,35 m2 2P+K184900,10 pln
26BIII piętro 45,53 m2 2P+K213991,00 pln
27BIII piętro 36,91 m2 2P+K161149,06 pln
28BIII piętro 40,52 m2 2P+K182340,00 pln
29BIII piętro 40,51 m2 2P+K176866,66 pln
30BIII piętro 40,51 m2 2P+K182295,00 pln
31BIII piętro 43,37 m2 2P+K189353,42 pln
32BIII piętro 44,34 m2 2P+K193588,44 pln
33BIII piętro 27,96 m2 1P+K122073,36 pln
  -  na sprzedaż
  -  rezerwacja
  -  sprzedane