Bytom / I piętro/ Wybór mieszkania
opiekun inwestycji: Łukasz Wieczorek tel: 575870707
Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
A7 | I piętro | 31,6 m2 | 1P+K | 170640,00 pln | |
A8 | I piętro | 35,0 m2 | 1P+K | 189000,00 pln | |
A9 | I piętro | 26,5 m2 | 1P+K | 143100,00 pln | |
A10 | I piętro | 30,1 m2 | 1P+K | 162540,00 pln | |
A11 | I piętro | 50,4 m2 | 3P+K | 272160,00 pln | |
A12 | I piętro | 50,4 m2 | 3P+K | 272160,00 pln | |
A13 | I piętro | 29,7 m2 | 2P+K | 160380,00 pln | |
B9 | I piętro | 30 m2 | 1P+K | 162000,00 pln | |
B10 | I piętro | 50,4 m2 | 3P+K | 272160,00 pln | |
B11 | I piętro | 50,4 m2 | 3P+K | 272160,00 pln | |
b12 | I piętro | 30 m2 | 1P+K | 162000,00 pln | |
B13 | I piętro | 30,0 m2 | 1P+K | 157040,00 pln | |
B14 | I piętro | 42,5 m2 | 2P+K | 229500,00 pln | |
B15 | I piętro | 43,7 m2 | 2P+K | 235980,00 pln | |
B16 | I piętro | 25,5 m2 | 1P+K | 137700,00 pln |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane