Bytom / II piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokaluPiętroPowierzchnia użytkowaTypCenaStatus
A14II piętro 31,6 m2 1P+K170640,00 pln
A15II piętro 35,00 m2 1P+K189000,00 pln
A16II piętro 26,5 m2 1P+K143100,00 pln
A17II piętro 30,1 m2 1P+K162540,00 pln
A18II piętro 50,4 m2 3P+K272160,00 pln
A19II piętro 50,4 m2 3P+K272160,00 pln
A20II piętro 29,7 m2 2P+K160380,00 pln
B17II piętro 30 m2 1P+K162000,00 pln
B18II piętro 50,4 m2 3P+K272160,00 pln
B19II piętro 50,4 m2 3P+K272160,00 pln
B20II piętro 30,0 m2 1P+K162000,00 pln
B21II piętro 30,0 m2 1P+K162000,00 pln
B22II piętro 42,5 m2 2P+K229500,00 pln
B24II piętro 25,5 m2 1P+K137700,00 pln
  -  na sprzedaż
  -  rezerwacja
  -  sprzedane