Bytom / parter/ Wybór mieszkania
opiekun inwestycji: Łukasz Wieczorek tel: 575870707
Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
A1 | parter | 31,6 m2 | 1P+K | 170640,00 pln | |
A2 | parter | 35,0 m2 | 1P+K | 189000,00 pln | |
A3 | parter | 26,5 m2 | 1P+K | 143100,00 pln | |
A4 | parter | 30,1 m2 | 1P+K | 162540,00 pln | |
A5 | parter | 50,4 m2 | 3P+K | 272160,00 pln | |
A6 | parter | 50,4 m2 | 3P+K | 272160,00 pln | |
B1 | parter | 30,0 m2 | 1P+K | 162000,00 pln | |
B2 | parter | 50,4 m2 | 3P+K | 272160,00 pln | |
B3 | parter | 50,4 m2 | 3P+K | 272160,00 pln | |
B4 | parter | 30,2 m2 | 1P+K | 162000,00 pln | |
B5 | parter | 30,0 m2 | 1P+K | 162000,00 pln | |
B6 | parter | 42,5 m2 | 2P+K | 229500,00 pln | |
B7 | parter | 43,7 m2 | 2P+K | 235980,00 pln | |
B8 | parter | 25,5 m2 | 1P+K | 137700,00 pln |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane