Augustowska 7 / III piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
16 | III piętro | 69,22 m2 | 3P+K | ![]() | |
17 | III piętro | 53,36 m2 | 3P+K | ![]() | |
18 | III piętro | 45,48 m2 | 2P+K | ![]() | |
19 | III piętro | 48,59 m2 | 2P+K | ![]() | |
20 | III piętro | 30.68 m2 | 1P+K | ![]() |

- na sprzedaż

- rezerwacja

- sprzedane