Augustowska 7 / parter/ Wybór mieszkania
| Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parter | 69,07 m2 | 3P+K | ![]() | |
| 2 | parter | 53,19 m2 | 3P+K | ![]() | |
| 3 | parter | 45,47 m2 | 2P+K | ![]() | |
| 4 | parter | 48,59 m2 | 2P+K | ![]() | |
| 5 | parter | 30.68 m2 | 1P+K | ![]() |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane
