Augustowska 13 / I piętro/ Wybór mieszkania
| Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | I piętro | 56,79 m2 | ![]() | ||
| 18 | I piętro | 48,25 m2 | ![]() | ||
| 10 | I piętro | 38,95 m2 | ![]() | ||
| 11 | I piętro | 56,79 m2 | ![]() | ||
| 12 | I piętro | 68,35 m2 | ![]() | ||
| 13 | I piętro | 53,91 m2 | ![]() | ||
| 14 | I piętro | 35,99 m2 | ![]() | ||
| 16 | I piętro | 68,35 m2 | ![]() | ||
| 15 | I piętro | 54,09 m2 | ![]() |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane
