Augustowska 11 / II piętro/ Wybór mieszkania
| Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | II piętro | 69,31 m2 | 3P+AK | ![]() | |
| 12 | II piętro | 53,85 m2 | 3P+K | ![]() | |
| 13 | II piętro | 46.05 m2 | 2P+AK | ![]() | |
| 14 | II piętro | 48.97 m2 | 2P+AK | ![]() | |
| 15 | II piętro | 30.68 m2 | 1P+K | ![]() |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane
