3Maja / I piętro/ Wybór mieszkania
| Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I piętro | 59,81 m2 | 3P+K | 281107,00 pln | ![]() |
| 2 | I piętro | 47,11 m2 | 2p+K | 216706,00 pln | ![]() |
| 3 | I piętro | 59,81 m2 | 3P+K | 269145,00 pln | ![]() |
| 4 | I piętro | 47,48 m2 | 2P+K | 213660,00 pln | ![]() |
| 5 | I piętro | 30,69 m2 | 1P+K | 138105,00 pln | ![]() |
| 6 | I piętro | 47,20 m2 | 2P+K | 217120,00 pln | ![]() |
| 7 | I piętro | 30,05 m2 | 1P+K | 135225,00 pln | ![]() |
| 8 | I piętro | 49,61 m2 | 2P+K | 228206,00 pln | ![]() |
| 9 | I piętro | 59,72 m2 | 3P+K | 286656,00 pln | ![]() |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane
