Osiedle Lusatia Wschód / poziom -1/ Wybór mieszkania
Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
m1 | poziom -1 | 57.96 m2 | 3P+K | 254966,04 pln | ![]() |
m2 | poziom -1 | 72.73 m2 | 3P+K | 319939,27 pln | ![]() |
m3 | poziom -1 | 53.83 m2 | 1P+K | 236798,17 pln | ![]() |
m4 | poziom -1 | 60.75 m2 | 1P+K | 267239,25 pln | ![]() |
m5 | poziom -1 | 53.83 m2 | 1P+K | 236798,17 pln | ![]() |
m6 | poziom -1 | 53.83 m2 | 1P+K | 236798,17 pln | ![]() |
m7 | poziom -1 | 91.19 m2 | 3P+K | 401144,81 pln | ![]() |

- na sprzedaż

- rezerwacja

- sprzedane