Osiedle Lusatia Wschód / II piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokaluPiętroPowierzchnia użytkowaTypCenaStatus
29II piętro 36.31 m2 2P+K156096,69 pln
30II piętro 49.86 m2 2P+K219334,14 pln
31II piętro 54.42 m2 3P+K233951,58 pln
32II piętro 41.06 m2 2P+K176516,94 pln
33II piętro 41.52 m2 2P+K178494,48 pln
34II piętro 41.85 m2 2P+K179913,15 pln
35II piętro 47.04 m2 2P+K206928,96 pln
36II piętro 40.34 m2 2P+K173421,66 pln
37II piętro 41.92 m2 2P+K180214,08 pln
38II piętro 41.97 m2 2P+K180429,03 pln
39II piętro 41.05 m2 2P+K176473,95 pln
40II piętro 45.63 m2 2P+K196163,37 pln
41II piętro 41.87 m2 2P+K179999,13 pln
42II piętro 55.78 m2 3P+K239798,22 pln
  -  na sprzedaż
  -  rezerwacja
  -  sprzedane