Osiedle Lusatia Wschód / I piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokaluPiętroPowierzchnia użytkowaTypCenaStatus
15I piętro 36.31 m2 2P+K156096,69 pln
16I piętro 49.86 m2 2P+K219334,14 pln
17I piętro 54.42 m2 3P+K233951,58 pln
18I piętro 41.06 m2 2P+K176516,94 pln
19I piętro 41.91 m2 2P+K180171,09 pln
20I piętro 41.85 m2 2P+K179913,15 pln
21I piętro 46.99 m2 2P+K202010,01 pln
22I piętro 40.29 m2 2P+K173206,71 pln
23I piętro 41.88 m2 2P+K180042,12 pln
24I piętro 41.91 m2 2P+K180171,09 pln
25I piętro 41.05 m2 2P+K176473,95 pln
26I piętro 41,15 m2 2P+K176903,85 pln
27I piętro 41.98 m2 2P+K180472,02 pln
28I piętro 55.78 m2 3P+K245376,22 pln
  -  na sprzedaż
  -  rezerwacja
  -  sprzedane