Osiedle Lusatia Wschód / parter/ Wybór mieszkania
Nr lokaluPiętroPowierzchnia użytkowaTypCenaStatus
1parter 36.31 m2 2P+K156096,69 pln
2parter 49.86 m2 2P+K219334,14 pln
3parter 54.42 m2 3P+K233951,58 pln
4parter 41.06 m2 2P+K180622,94 pln
5parter 41.91 m2 2P+K184362,09 pln
6parter 41.85 m2 2P+K184098,15 pln
7parter 46.99 m2 2P+K206709,01 pln
8parter 40.29 m2 2P+K173206,71 pln
9parter 41.88 m2 2P+K184230,12 pln
10parter 41.91 m2 2P+K180171,09 pln
11parter 41.05 m2 2P+K180578,95 pln
12parter 41.15 m2 2P+K176903,85 pln
13parter 41.86 m2 2P+K179956,14 pln
14parter 55.78 m2 3P+K245376,22 pln
  -  na sprzedaż
  -  rezerwacja
  -  sprzedane