Osiedle Lusatia Południe / III piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokaluPiętroPowierzchnia użytkowaTypCenaStatus
22III piętro 41.92 m2 2P+K180214,08 pln
23III piętro 59.96 m2 2P+K257768,04 pln
24III piętro 59.57 m2 2P+K256091,43 pln
25III piętro 40.34 m2 2P+K173421,66 pln
26III piętro 44.37 m2 2P+K195183,63 pln
27III piętro 44.18 m2 2P+K194347,82 pln
28III piętro 49.41 m2 2P+K217354,59 pln
  -  na sprzedaż
  -  rezerwacja
  -  sprzedane