Gubin / II piętro/ Wybór mieszkania
| Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | II piętro | 25,10 m2 | 1P+K | 107930,00 pln | ![]() |
| 22 | II piętro | 33,42 m2 | 1P+K | 143706,00 pln | ![]() |
| 23 | II piętro | 37,97 m2 | 2P+K | 163271,00 pln | ![]() |
| 24 | II piętro | 43,81 m2 | 2P+K | 188383,00 pln | ![]() |
| 25 | II piętro | 40,17 m2 | 2P+K | 172731,00 pln | ![]() |
| 26 | II piętro | 40,17 m2 | 2P+K | 172731,00 pln | ![]() |
| 27 | II piętro | 43,81 m2 | 2P+K | 188383,00 pln | ![]() |
| 28 | II piętro | 37,97 m2 | 2P+K | 163271,00 pln | ![]() |
| 29 | II piętro | 33,42 m2 | 1P+K | 143706,00 pln | ![]() |
| 30 | II piętro | 25,10 m2 | 1P+K | 107930,00 pln | ![]() |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane
