Gubin / I piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokaluPiętroPowierzchnia użytkowaTypCenaStatus
11I piętro 25,10 m2 1P+K107930,00 pln
12I piętro 33,42 m2 1P+K143706,00 pln
13I piętro 37,97 m2 2P+K163271,00 pln
14I piętro 43,81 m2 2P+K188383,00 pln
15I piętro 40,17 m2 2P+K172731,00 pln
16I piętro 40,17 m2 2P+K172731,00 pln
17I piętro 43,81 m2 2P+K188383,00 pln
18I piętro 37,97 m2 2P+K163271,00 pln
19I piętro 33,42 m2 1P+K143706,00 pln
20I piętro 25,10 m2 1P+K107930,00 pln
  -  na sprzedaż
  -  rezerwacja
  -  sprzedane