Gubin / I piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
11 | I piętro | 25,10 m2 | 1P+K | 107930,00 pln | |
12 | I piętro | 33,42 m2 | 1P+K | 143706,00 pln | |
13 | I piętro | 37,97 m2 | 2P+K | 163271,00 pln | |
14 | I piętro | 43,81 m2 | 2P+K | 188383,00 pln | |
15 | I piętro | 40,17 m2 | 2P+K | 172731,00 pln | |
16 | I piętro | 40,17 m2 | 2P+K | 172731,00 pln | |
17 | I piętro | 43,81 m2 | 2P+K | 188383,00 pln | |
18 | I piętro | 37,97 m2 | 2P+K | 163271,00 pln | |
19 | I piętro | 33,42 m2 | 1P+K | 143706,00 pln | |
20 | I piętro | 25,10 m2 | 1P+K | 107930,00 pln |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane