Family / II piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokaluPiętroPowierzchnia użytkowaTypCenaStatus
7aII piętro 61,82 m2 3P+K0,00 pln
8aII piętro 60,87 m2 3P+K0,00 pln
9AII piętro 63,42 m2 3P+K0,00 pln
10AII piętro 59,64 m2 3P+K0,00 pln
11AII piętro 46,64 m2 2P+K0,00 pln
12AII piętro 40,97 m2 3P+K0,00 pln
12BII piętro 41,63 m2 3P+K0,00 pln
13BII piętro 41,61 m2 2P+K0,00 pln
14BII piętro 42,35 m2 2P+K0,00 pln
15BII piętro 45,53 m2 2P+K0,00 pln
16BII piętro 36,91 m2 2P+K0,00 pln
17BII piętro 40,52 m2 2P+K0,00 pln
18BII piętro 40,51 m2 2P+K0,00 pln
19BII piętro 40,51 m2 2P+K0,00 pln
20BII piętro 43,37 m2 2P+K0,00 pln
21BII piętro 44,33 m2 2P+K0,00 pln
22BII piętro 27,96 m2 1P+K0,00 pln
  -  na sprzedaż
  -  rezerwacja
  -  sprzedane