Family / I piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
1A | I piętro | 61,83 m2 | 3P+K | 0,00 pln | |
2A | I piętro | 60,82 m2 | 3P+K | 0,00 pln | |
3A | I piętro | 63,44 m2 | 3P+K | 0,00 pln | |
4A | I piętro | 59,68 m2 | 3P+K | 0,00 pln | |
5A | I piętro | 46,64 m2 | 2P+K | 0,00 pln | |
6A | I piętro | 40,97 m2 | 3P+K | 0,00 pln | |
1B | I piętro | 41,63 m2 | 3P+K | 0,00 pln | |
2B | I piętro | 41,61 m2 | 2P+K | 0,00 pln | |
3b | I piętro | 42,35 m2 | 2P+K | 0,00 pln | |
4B | I piętro | 45,53 m2 | 2P+K | 0,00 pln | |
5B | I piętro | 36,91 m2 | 2P+K | 0,00 pln | |
6b | I piętro | 40,52 m2 | 2P+K | 0,00 pln | |
7b | I piętro | 40,51 m2 | 2P+K | 0,00 pln | |
8b | I piętro | 40,51 m2 | 2P+K | 0,00 pln | |
9b | I piętro | 43,37 m2 | 2P+K | 0,00 pln | |
10B | I piętro | 44,33 m2 | 2P+K | 0,00 pln | |
11b | I piętro | 27,96 m2 | 1P+K | 0,00 pln |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane