Family / parter/ Wybór mieszkania
| Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parter | 67,30 m2 | LU | 0,00 pln | ![]() |
| 2 | parter | 82,74 m2 | LU | 559736,00 pln | ![]() |
| 3 | parter | 55,48 m2 | LU | 375322,00 pln | ![]() |
| 4 | parter | 172,63 m2 | LU | 0,00 pln | ![]() |
| 5 | parter | 95,16 m2 | LU | 0,00 pln | ![]() |
| 6 | parter | 94,84 m2 | LU | 0,00 pln | ![]() |
| 7 | parter | 139,89 m2 | LU | 0,00 pln | ![]() |
| 8 | parter | 184,59 m2 | LU | 0,00 pln | ![]() |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane
