Zamoyskiego / III piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokaluPiętroPowierzchnia użytkowaTypCenaStatus
28III piętro 55,59 m2 3P+K250155,00 pln
29III piętro 47,66 m2 3P+K214470,00 pln
30III piętro 38,48 m2 2P+K173160,00 pln
31III piętro 46,66 m2 2P+K209970,00 pln
32III piętro 38,35 m2 2P+K172575,00 pln
33III piętro 40,59 m2 2P+K182655,00 pln
34III piętro 54,10 m2 3P+K243450,00 pln
35III piętro 30,37 m2 1P+K136665,00 pln
36III piętro 51,43 m2 2P+K231435,00 pln
37III piętro 70,17 m2 2P+K315765,00 pln
  -  na sprzedaż
  -  rezerwacja
  -  sprzedane