Zamoyskiego / II piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokaluPiętroPowierzchnia użytkowaTypCenaStatus
18II piętro 55,59 m2 3P+K250155,00 pln
19II piętro 47,66 m2 3P+K214470,00 pln
20II piętro 38,48 m2 2P+K173160,00 pln
21II piętro 46,66 m2 2P+K209970,00 pln
22II piętro 38,35 m2 2P+K172575,00 pln
23II piętro 40,59 m2 3P+K182655,00 pln
24II piętro 54,10 m2 2P+K243450,00 pln
25II piętro 30,37 m2 1p+K136665,00 pln
26II piętro 51,43 m2 2P+K231435,00 pln
27II piętro 70,17 m2 2P+K315765,00 pln
  -  na sprzedaż
  -  rezerwacja
  -  sprzedane