3Maja / VI piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
46 | VI piętro | 78,18 m2 | 4P+K | 351810,00 pln | |
47 | VI piętro | 68,13 m2 | 4P+K | 306585,00 pln | |
48 | VI piętro | 43,32 m2 | 4P+K | 194940,00 pln | |
49 | VI piętro | 32,11 m2 | 1P+K | 144495,00 pln | |
50 | VI piętro | 41,43 m2 | 1P+K | 186435,00 pln | |
51 | VI piętro | 81,33 m2 | 4P+K | 365985,00 pln |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane