3Maja / V piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
37 | V piętro | 59,81 m2 | 3P+K | 281107,00 pln | |
38 | V piętro | 47,11 m2 | 2p+K | 216706,00 pln | |
39 | V piętro | 59,81 m2 | 3P+K | 287088,00 pln | |
40 | V piętro | 47,48 m2 | 2P+K | 213660,00 pln | |
41 | V piętro | 30,69 m2 | 1P+K | 138105,00 pln | |
42 | V piętro | 47,20 m2 | 2P+K | 217120,00 pln | |
43 | V piętro | 30,05 m2 | 1P+K | 135225,00 pln | |
44 | V piętro | 49,61 m2 | 2P+K | 228206,00 pln | |
45 | V piętro | 59,72 m2 | 3P+K | 274712,00 pln |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane