3Maja / IV piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
28 | IV piętro | 59,81 m2 | 3P+K | 287088,00 pln | |
29 | IV piętro | 47,11 m2 | 2p+K | 216706,00 pln | |
30 | IV piętro | 59,81 m2 | 3P+K | 269145,00 pln | |
31 | IV piętro | 47,48 m2 | 2P+K | 213660,00 pln | |
32 | IV piętro | 30,69 m2 | 1P+K | 138105,00 pln | |
33 | IV piętro | 47,20 m2 | 2P+K | 212400,00 pln | |
34 | IV piętro | 30,05 m2 | 1P+K | 135225,00 pln | |
35 | IV piętro | 49,61 m2 | 2P+K | 223245,00 pln | |
36 | IV piętro | 59,72 m2 | 3P+K | 274712,00 pln |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane