3Maja / IV piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokaluPiętroPowierzchnia użytkowaTypCenaStatus
28IV piętro 59,81 m2 3P+K287088,00 pln
29IV piętro 47,11 m2 2p+K216706,00 pln
30IV piętro 59,81 m2 3P+K269145,00 pln
31IV piętro 47,48 m2 2P+K213660,00 pln
32IV piętro 30,69 m2 1P+K138105,00 pln
33IV piętro 47,20 m2 2P+K212400,00 pln
34IV piętro 30,05 m2 1P+K135225,00 pln
35IV piętro 49,61 m2 2P+K223245,00 pln
36IV piętro 59,72 m2 3P+K274712,00 pln
  -  na sprzedaż
  -  rezerwacja
  -  sprzedane