3Maja / III piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
19 | III piętro | 59,81 m2 | 3P+K | 275126,00 pln | |
20 | III piętro | 47,11 m2 | 2p+K | 211995,00 pln | |
21 | III piętro | 59,81 m2 | 3P+K | 269145,00 pln | |
22 | III piętro | 47,48 m2 | 2P+K | 213660,00 pln | |
23 | III piętro | 30,69 m2 | 1P+K | 138105,00 pln | |
24 | III piętro | 47,20 m2 | 2P+K | 212400,00 pln | |
25 | III piętro | 30,05 m2 | 1P+K | 135225,00 pln | |
26 | III piętro | 49,61 m2 | 2P+K | 223245,00 pln | |
27 | III piętro | 59,72 m2 | 3P+K | 274712,00 pln |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane