3Maja / I piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokaluPiętroPowierzchnia użytkowaTypCenaStatus
1I piętro 59,81 m2 3P+K281107,00 pln
2I piętro 47,11 m2 2p+K216706,00 pln
3I piętro 59,81 m2 3P+K269145,00 pln
4I piętro 47,48 m2 2P+K213660,00 pln
5I piętro 30,69 m2 1P+K138105,00 pln
6I piętro 47,20 m2 2P+K217120,00 pln
7I piętro 30,05 m2 1P+K135225,00 pln
8I piętro 49,61 m2 2P+K228206,00 pln
9I piętro 59,72 m2 3P+K286656,00 pln
  -  na sprzedaż
  -  rezerwacja
  -  sprzedane