3Maja / parter/ Wybór mieszkania
Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
U1 | parter | 62,10 m2 | LU | 397191,60 pln | |
U2 | parter | 56,82 m2 | LU | 363420,72 pln | |
U3 | parter | 62,57 m2 | LU | 384805,50 pln | |
U4 | parter | 49,58 m2 | LU | 304917,00 pln | |
U5 | parter | 82,39 m2 | LU | 506698,50 pln | |
U6 | parter | 51,89 m2 | LU | 319123,50 pln | |
U7 | parter | 49,43 m2 | LU | 316154,28 pln | |
U8 | parter | 70,25 m2 | LU | 449319,00 pln |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane