Złote Kąty / III piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
L42 | III piętro | 42,33 m2 | mieszkanie | 171436,50 pln | |
L43 | III piętro | 41,68 m2 | mieszkanie | 168804,00 pln | |
L44 | III piętro | 25,20 m2 | mieszkanie | 102060,00 pln | |
L45 | III piętro | 29,89 m2 | mieszkanie | 121054,50 pln | |
L46 | III piętro | 50,32 m2 | mieszkanie | 203796,00 pln | |
L47 | III piętro | 50,78 m2 | mieszkanie | 205659,00 pln | |
L48 | III piętro | 30,14 m2 | mieszkanie | 122067,00 pln | |
L49 | III piętro | 42,70 m2 | mieszkanie | 172935,00 pln | |
L50 | III piętro | 42,23 m2 | mieszkanie | 171031,50 pln | |
L51 | III piętro | 30,13 m2 | mieszkanie | 122026,50 pln | |
L52 | III piętro | 30,13 m2 | mieszkanie | 122026,50 pln | |
L53 | III piętro | 56,47 m2 | mieszkanie | 228703,50 pln | |
L54 | III piętro | 56,47 m2 | mieszkanie | 228703,50 pln | |
L55 | III piętro | 29,92 m2 | mieszkanie | 121176,00 pln | |
L56 | III piętro | 30,04 m2 | mieszkanie | 121662,00 pln |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane