Złote Kąty / II piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokaluPiętroPowierzchnia użytkowaTypCenaStatus
L27II piętro 42,69 m2 mieszkanie172894,50 pln
L28II piętro 42,69 m2 mieszkanie172894,50 pln
L29II piętro 25,49 m2 mieszkanie103234,50 pln
L30II piętro 30,48 m2 mieszkanie123444,00 pln
L31II piętro 51,41 m2 mieszkanie208210,50 pln
L32II piętro 51,41 m2 mieszkanie208210,50 pln
L33II piętro 30,47 m2 mieszkanie123403,50 pln
L34II piętro 43,24 m2 mieszkanie175122,00 pln
L35II piętro 42,61 m2 mieszkanie172570,50 pln
L36II piętro 30,38 m2 mieszkanie123039,00 pln
L37II piętro 30,38 m2 mieszkanie123039,00 pln
L38II piętro 57,35 m2 mieszkanie232267,50 pln
L39II piętro 57,35 m2 mieszkanie232267,50 pln
L40II piętro 30,38 m2 mieszkanie123039,00 pln
L41II piętro 31,47 m2 mieszkanie127453,50 pln
  -  na sprzedaż
  -  rezerwacja
  -  sprzedane