Złote Kąty / parter/ Wybór mieszkania
Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
LU1 | parter | 86,08 m2 | Lokal użytkowy | 348624,00 pln | |
LU2 | parter | 92,81 m2 | Lokal użytkowy | 375880,50 pln | |
L1 | parter | 33,86 m2 | mieszkanie | 137133,00 pln | |
L2 | parter | 43,09 m2 | mieszkanie | 174514,50 pln | |
L3 | parter | 25,85 m2 | mieszkanie | 104692,50 pln | |
L4 | parter | 43,60 m2 | mieszkanie | 176580,00 pln | |
L5 | parter | 43,05 m2 | mieszkanie | 174352,50 pln | |
L6 | parter | 30,74 m2 | mieszkanie | 124497,00 pln | |
L7 | parter | 30,74 m2 | mieszkanie | 124497,00 pln | |
L8 | parter | 57,79 m2 | mieszkanie | 234049,50 pln | |
L9 | parter | 57,79 m2 | mieszkanie | 234049,50 pln | |
L10 | parter | 30,74 m2 | mieszkanie | 124497,00 pln | |
L11 | parter | 31,83 m2 | mieszkanie | 128911,50 pln |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane