Zamoyskiego / I piętro/ Wybór mieszkania
| Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | I piętro | 55,59 m2 | 3P+K | 250155,00 pln | ![]() |
| 9 | I piętro | 47,66 m2 | 2p+K | 214470,00 pln | ![]() |
| 10 | I piętro | 38,48 m2 | 2p+K | 173160,00 pln | ![]() |
| 11 | I piętro | 46,66 m2 | 2P+K | 209970,00 pln | ![]() |
| 12 | I piętro | 38,35 m2 | 2P+K | 172575,00 pln | ![]() |
| 13 | I piętro | 40,59 m2 | 2P+K | 182655,00 pln | ![]() |
| 14 | I piętro | 54,10 m2 | 3P+K | 243450,00 pln | ![]() |
| 15 | I piętro | 30,37 m2 | 1P+K | 136665,00 pln | ![]() |
| 16 | I piętro | 51,43 m2 | 2P+K | 231435,00 pln | ![]() |
| 17 | I piętro | 70,17 m2 | 3P+K | 315765,00 pln | ![]() |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane
