Zamoyskiego / I piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokaluPiętroPowierzchnia użytkowaTypCenaStatus
8I piętro 55,59 m2 3P+K250155,00 pln
9I piętro 47,66 m2 2p+K214470,00 pln
10I piętro 38,48 m2 2p+K173160,00 pln
11I piętro 46,66 m2 2P+K209970,00 pln
12I piętro 38,35 m2 2P+K172575,00 pln
13I piętro 40,59 m2 2P+K182655,00 pln
14I piętro 54,10 m2 3P+K243450,00 pln
15I piętro 30,37 m2 1P+K136665,00 pln
16I piętro 51,43 m2 2P+K231435,00 pln
17I piętro 70,17 m2 3P+K315765,00 pln
  -  na sprzedaż
  -  rezerwacja
  -  sprzedane