Osiedle Lusatia Wschód / III pietro/ Wybór mieszkania
| Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | III pietro | 36.31 m2 | 2P+K | 156096,69 pln | ![]() |
| 44 | III pietro | 49.75 m2 | 2P+K | 213875,25 pln | ![]() |
| 45 | III pietro | 49.99 m2 | 3P+K | 214907,01 pln | ![]() |
| 46 | III pietro | 34.27 m2 | 2P+K | 147326,73 pln | ![]() |
| 47 | III pietro | 38.65 m2 | 2P+K | 166156,35 pln | ![]() |
| 48 | III pietro | 38.67 m2 | 2P+K | 166242,33 pln | ![]() |
| 49 | III pietro | 43.59 m2 | 2P+K | 191752,41 pln | ![]() |
| 50 | III pietro | 38.77 m2 | 2P+K | 166672,23 pln | ![]() |
| 51 | III pietro | 41.92 m2 | 2P+K | 180214,08 pln | ![]() |
| 52 | III pietro | 41.97 m2 | 2P+K | 180429,03 pln | ![]() |
| 53 | III pietro | 41.05 m2 | 2P+K | 176473,95 pln | ![]() |
| 54 | III pietro | 45.63 m2 | 2P+K | 196163,37 pln | ![]() |
| 55 | III pietro | 41.87 m2 | 2P+K | 179999,13 pln | ![]() |
| 56 | III pietro | 55.78 m2 | 3P+K | 239798,22 pln | ![]() |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane
