Osiedle Lusatia Wschód / II piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
29 | II piętro | 36.31 m2 | 2P+K | 156096,69 pln | ![]() |
30 | II piętro | 49.86 m2 | 2P+K | 219334,14 pln | ![]() |
31 | II piętro | 54.42 m2 | 3P+K | 233951,58 pln | ![]() |
32 | II piętro | 41.06 m2 | 2P+K | 176516,94 pln | ![]() |
33 | II piętro | 41.52 m2 | 2P+K | 178494,48 pln | ![]() |
34 | II piętro | 41.85 m2 | 2P+K | 179913,15 pln | ![]() |
35 | II piętro | 47.04 m2 | 2P+K | 206928,96 pln | ![]() |
36 | II piętro | 40.34 m2 | 2P+K | 173421,66 pln | ![]() |
37 | II piętro | 41.92 m2 | 2P+K | 180214,08 pln | ![]() |
38 | II piętro | 41.97 m2 | 2P+K | 180429,03 pln | ![]() |
39 | II piętro | 41.05 m2 | 2P+K | 176473,95 pln | ![]() |
40 | II piętro | 45.63 m2 | 2P+K | 196163,37 pln | ![]() |
41 | II piętro | 41.87 m2 | 2P+K | 179999,13 pln | ![]() |
42 | II piętro | 55.78 m2 | 3P+K | 239798,22 pln | ![]() |

- na sprzedaż

- rezerwacja

- sprzedane