Osiedle Lusatia Południe / III piętro/ Wybór mieszkania
| Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | III piętro | 41.92 m2 | 2P+K | 180214,08 pln | ![]() |
| 23 | III piętro | 59.96 m2 | 2P+K | 257768,04 pln | ![]() |
| 24 | III piętro | 59.57 m2 | 2P+K | 256091,43 pln | ![]() |
| 25 | III piętro | 40.34 m2 | 2P+K | 173421,66 pln | ![]() |
| 26 | III piętro | 44.37 m2 | 2P+K | 195183,63 pln | ![]() |
| 27 | III piętro | 44.18 m2 | 2P+K | 194347,82 pln | ![]() |
| 28 | III piętro | 49.41 m2 | 2P+K | 217354,59 pln | ![]() |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane
