Gubin / parter/ Wybór mieszkania
| Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parter | 25,10 m2 | 1P+K | 107930,00 pln | ![]() |
| 2 | parter | 33,42 m2 | 1P+K | 143706,00 pln | ![]() |
| 3 | parter | 37,97 m2 | 2P+K | 163271,00 pln | ![]() |
| 4 | parter | 43,81 m2 | 2P+K | 188383,00 pln | ![]() |
| 5 | parter | 40,17 m2 | 2P+K | 172731,00 pln | ![]() |
| 6 | parter | 40,17 m2 | 2P+K | 180765,00 pln | ![]() |
| 7 | parter | 43,81 m2 | 2P+K | 188383,00 pln | ![]() |
| 8 | parter | 37,97 m2 | 2P+K | 163271,00 pln | ![]() |
| 9 | parter | 33,42 m2 | 1P+K | 143706,00 pln | ![]() |
| 10 | parter | 25,10 m2 | 1P+K | 107930,00 pln | ![]() |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane
