Family / V piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
25A | V piętro | 61,83 m2 | 3P+K | 269949,78 pln | ![]() |
26A | V piętro | 64,51 m2 | 3P+K | 281650,66 pln | ![]() |
27A | V piętro | 63,42 m2 | 3P+K | 298074,00 pln | ![]() |
28A | V piętro | 59,64 m2 | 3P+K | 328020,00 pln | ![]() |
29A | V piętro | 46,64 m2 | 2P+K | 203630,24 pln | ![]() |
30A | V piętro | 40,97 m2 | 3P+K | 184365,00 pln | ![]() |
45B | V piętro | 39,37 m2 | 3P+K | 177165,00 pln | ![]() |
46B | V piętro | 39,36 m2 | 2P+K | 171845,76 pln | ![]() |
47B | V piętro | 40,13 m2 | 2P+K | 175207,58 pln | ![]() |
48B | V piętro | 45,53 m2 | 2P+K | 213991,00 pln | ![]() |
49B | V piętro | 36,91 m2 | 2P+K | 161149,06 pln | ![]() |
50B | V piętro | 40,52 m2 | 2P+K | 182340,00 pln | ![]() |
51B | V piętro | 40,51 m2 | 2P+K | 176866,66 pln | ![]() |
52B | V piętro | 40,43 m2 | 2P+K | 181935,00 pln | ![]() |
53B | V piętro | 43,38 m2 | 2P+K | 195210,00 pln | ![]() |
54B | V piętro | 44,34 m2 | 2P+K | 199530,00 pln | ![]() |

- na sprzedaż

- rezerwacja

- sprzedane