Family / I piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokaluPiętroPowierzchnia użytkowaTypCenaStatus
1AI piętro 61,83 m2 3P+K0,00 pln
2AI piętro 60,82 m2 3P+K0,00 pln
3AI piętro 63,44 m2 3P+K0,00 pln
4AI piętro 59,68 m2 3P+K0,00 pln
5AI piętro 46,64 m2 2P+K0,00 pln
6AI piętro 40,97 m2 3P+K0,00 pln
1BI piętro 41,63 m2 3P+K0,00 pln
2BI piętro 41,61 m2 2P+K0,00 pln
3bI piętro 42,35 m2 2P+K0,00 pln
4BI piętro 45,53 m2 2P+K0,00 pln
5BI piętro 36,91 m2 2P+K0,00 pln
6bI piętro 40,52 m2 2P+K0,00 pln
7bI piętro 40,51 m2 2P+K0,00 pln
8bI piętro 40,51 m2 2P+K0,00 pln
9bI piętro 43,37 m2 2P+K0,00 pln
10BI piętro 44,33 m2 2P+K0,00 pln
11bI piętro 27,96 m2 1P+K0,00 pln
  -  na sprzedaż
  -  rezerwacja
  -  sprzedane