Bytom / III piętro/ Wybór mieszkania
opiekun inwestycji: Łukasz Wieczorek tel: 575870707
Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
A21 | III piętro | 31,6 m2 | 1P+K | 170640,00 pln | |
A22 | III piętro | 35,0 m2 | 1P+K | 189000,00 pln | |
A23 | III piętro | 26,5 m2 | 1P+K | 143100,00 pln | |
A24 | III piętro | 30,1 m2 | 1P+K | 162540,00 pln | |
A25 | III piętro | 50,4 m2 | 3P+K | 272160,00 pln | |
A26 | III piętro | 50,4 m2 | 3P+K | 272160,00 pln | |
A27 | III piętro | 29,7 m2 | 2P+K | 160380,00 pln | |
B25 | III piętro | 30,0 m2 | 1P+K | 162000,00 pln | |
B26 | III piętro | 50,4 m2 | 3P+K | 272160,00 pln | |
B27 | III piętro | 50,4 m2 | 3P+K | 272160,00 pln | |
B28 | III piętro | 30,00 m2 | 1P+K | 162000,00 pln | |
B29 | III piętro | 30,00 m2 | 1P+K | 162000,00 pln | |
B30 | III piętro | 42,5 m2 | 2P+K | 229500,00 pln | |
B31 | III piętro | 43,7 m2 | 2P+K | 235980,00 pln | |
B32 | III piętro | 25,5 m2 | 1P+K | 137700,00 pln |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane