Augustowska 9 / I piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
6 | I piętro | 69,31 m2 | 3P+K | ![]() | |
7 | I piętro | 53,85 m2 | 3P+K | ![]() | |
8 | I piętro | 46.05 m2 | 2P+K | ![]() | |
9 | I piętro | 48,97 m2 | 2P+K | ![]() | |
10 | I piętro | 30.68 m2 | 1P+K | ![]() |

- na sprzedaż

- rezerwacja

- sprzedane