Augustowska 7 / II piętro/ Wybór mieszkania
| Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | II piętro | 69,39 m2 | 3P+K | ![]() | |
| 12 | II piętro | 53,19 m2 | 3P+K | ![]() | |
| 13 | II piętro | 45,47 m2 | 2P+K | ![]() | |
| 14 | II piętro | 48,17 m2 | 2P+K | ![]() | |
| 15 | II piętro | 30,68 m2 | 1P+K | ![]() |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane
