Augustowska 5 / III piętro/ Wybór mieszkania
| Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | III piętro | 64.56 m2 | 3P+K | ![]() | |
| 17 | III piętro | 45.09 m2 | 2P+K | ![]() | |
| 18 | III piętro | 45.51 m2 | 2P+K | ![]() | |
| 19 | III piętro | 45.51 m2 | 2P+K | ![]() | |
| 20 | III piętro | 30.05 m2 | 1P+K | ![]() |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane
