Augustowska 15 / III piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
35 | III piętro | 104,52 m2 | ![]() | ||
36 | III piętro | 56,91 m2 | ![]() | ||
28 | III piętro | 69,36 m2 | ![]() | ||
29 | III piętro | 104,52 m2 | ![]() | ||
30 | III piętro | 94,40 m2 | ![]() | ||
31 | III piętro | 102,46 m2 | ![]() | ||
32 | III piętro | 59,91 m2 | ![]() | ||
34 | III piętro | 94,40 m2 | ![]() | ||
33 | III piętro | 101,15 m2 | ![]() |

- na sprzedaż

- rezerwacja

- sprzedane