Augustowska 15 / parter/ Wybór mieszkania
Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | parter | 56,83 m2 | ![]() | ||
2 | parter | 38,95 m2 | ![]() | ||
3 | parter | 39.08 m2 | ![]() | ||
4 | parter | 56,83 m2 | ![]() | ||
5 | parter | 68,35 m2 | ![]() | ||
6 | parter | 54,09 m2 | ![]() | ||
7 | parter | 35,99 m2 | ![]() | ||
9 | parter | 68,35 m2 | ![]() | ||
8 | parter | 53,95 m2 | ![]() |

- na sprzedaż

- rezerwacja

- sprzedane