Augustowska 11 / parter/ Wybór mieszkania
| Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parter | 69,31 m2 | 3P+AK | ![]() | |
| 2 | parter | 53,85 m2 | 3P+AK | ![]() | |
| 3 | parter | 46.06 m2 | 2P+AK | ![]() | |
| 4 | parter | 48,97 m2 | 2P+AK | ![]() | |
| 5 | parter | 30.68 m2 | 1P+K | ![]() |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane
