Zamoyskiego / III piętro/ Wybór mieszkania
| Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | III piętro | 55,59 m2 | 3P+K | 250155,00 pln | ![]() |
| 29 | III piętro | 47,66 m2 | 3P+K | 214470,00 pln | ![]() |
| 30 | III piętro | 38,48 m2 | 2P+K | 173160,00 pln | ![]() |
| 31 | III piętro | 46,66 m2 | 2P+K | 209970,00 pln | ![]() |
| 32 | III piętro | 38,35 m2 | 2P+K | 172575,00 pln | ![]() |
| 33 | III piętro | 40,59 m2 | 2P+K | 182655,00 pln | ![]() |
| 34 | III piętro | 54,10 m2 | 3P+K | 243450,00 pln | ![]() |
| 35 | III piętro | 30,37 m2 | 1P+K | 136665,00 pln | ![]() |
| 36 | III piętro | 51,43 m2 | 2P+K | 231435,00 pln | ![]() |
| 37 | III piętro | 70,17 m2 | 2P+K | 315765,00 pln | ![]() |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane
